NSH觸摸屏
簡要描述:
唐山觸摸屏是一種高性能觸摸屏產(chǎn)品。它使用先進的電容式觸摸技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)快速、準確的觸摸響應,并提供流暢的操作體驗。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:5514
詳情介紹
一、產(chǎn)品介紹
NSH觸摸屏是一種高性能觸摸屏產(chǎn)品。它使用先進的電容式觸摸技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)快速、準確的觸摸響應,并提供流暢的操作體驗。具有以下特點:
1. 高精度:具備高精度的觸摸定位能力,可以識別并響應細微的手指動作,實現(xiàn)精確的操作控制。
2. 多點觸控:支持多點觸控功能,可以同時識別多個觸摸點,并實現(xiàn)多點手勢操作,如縮放、旋轉(zhuǎn)等。
3. 高透明度:采用高透明度的材料制造,保證顯示屏的清晰度和亮度,使用戶可以獲得更好的視覺體驗。
4. 耐久性:采用耐磨、耐刮擦的材料,具有較強的耐久性和抗污染性能,適用于長時間、頻繁的使用。
5. 寬廣的應用領(lǐng)域:廣泛應用于各種設(shè)備和場景,包括智能手機、平板電腦、電子簽名板、自動售貨機、工業(yè)控制系統(tǒng)等。
總的來說,NSH觸摸屏是一種高性能、可靠的觸摸技術(shù)產(chǎn)品,可以提供優(yōu)秀的觸控體驗,并廣泛應用于各種領(lǐng)域。
二、產(chǎn)品種類
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 標準 | |
NSH5-V2本體 * | STN 5英寸、 320×240點、 外框顏色:黑色、 緊急停止/停止開關(guān)、 啟動開關(guān)、 10個功能開關(guān) | 緊急停止開關(guān):紅色 | NSH5-SQR10B-V2 | UC、CE |
(手持式) | 停止開關(guān):灰色 | NSH5-SQG10B-V2 | ||
NSH5用電纜 | RS-422A電纜(D-SUB 9針+散線) | 電纜長度:10m | NSH5-422CW-10M | ── |
RS-232C電纜(D-SUB 9針+散線) | 電纜長度:3m | NSH5-232CW-3M | ||
RS-232C電纜(D-SUB 9針+散線) | 電纜長度:10m | NSH5-232CW-10M | ||
NSH5用 UL對應電纜 | RS-422A電纜(散線) | 電纜長度:10m | NSH5-422UL-10M | CU |
RS-232C電纜(散線+中繼電纜) | 電纜長度:3m | NSH5-232UL-3M | ||
RS-232C電纜(散線+中繼電纜) | 電纜長度:10m | NSH5-232UL-10M | ||
NSH5用可拆裝式 BOX用電纜 | RS-232C電纜(連接器) | 電纜長度:3m | NSH5-232CN-3M | ── |
電纜長度:10m | NSH5-232CN-10M | |||
NSH5用 可拆裝式BOX | ── | NSH5-AL001 | ||
NSH5用 墻面安裝工具 | ── | NSH5-ATT02 | ||
NSH5用遮陽板 | ── | NSH5-ATT01 |
*2008年7月改為圖像存儲器達60MB的新型號。NSH5-SQ□00B-V2預定將在1年后停產(chǎn)。
三、產(chǎn)品規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | ||
NSH5-SQR10B-V2 | NSH5-SQG10B-V2 | ||
開關(guān)部 | 緊急停止/停止開關(guān) | 紅色開關(guān)1個(使用3個接點) 線纜輸出:2b(提高安全性) NSH5內(nèi)部存儲器安裝: 通過緊急停止開關(guān)操作啟動 (緊急停止用:使用時固定于控制柜內(nèi)) | 灰色開關(guān)1個(使用3個接點) 線纜輸出:2b(提高安全性) NSH5內(nèi)部存儲器安裝: 通過緊急停止開關(guān)操作啟動 (停止用:使用時可選擇可卸、 固定兩種方式) |
啟動開關(guān) | 1個(3位型、 2a接點) | ||
功能開關(guān) | 10個(1a接點) | ||
顯示部 | 液晶 | 彩色STN LCD(帶背光燈) | |
有效顯示區(qū)域 | 5.7英寸 | ||
點數(shù) | 320×240點 | ||
顯示色彩數(shù) | 256色(圖像數(shù)據(jù):4096色) | ||
畫面容量 | 60MB | ||
串行 通信 | 從CX-Designer 傳送圖像用 | USB端口×1(可使用普通USB電纜連接) | |
與PLC通信用 | RS-232C或RS-422A任意×1 (根據(jù)所使用的電纜。串行通信模式:NT鏈接1對N模式) | ||
存儲卡 | 安裝存儲卡 HMC-EF183(128MB)、 HMC-EF283(256MB)、 HMC-EF583(512MB) 可保存圖像數(shù)據(jù)、 數(shù)據(jù)日志、 操作日志、錯誤日志、組態(tài)表 |
外部連接
能夠使用電纜(散線/D-SUB型: NSH5-232/422CW-□□M、 UL型:NSH5-232/422UL-□□M) 按不同信號與以下設(shè)備連接。 ·緊急停止/停止開關(guān): 作為安全控制系統(tǒng)使用時, 與安全元器件連接(不連接PLC)。 | ·啟動開關(guān): 作為安全控制系統(tǒng)使用時, 與安全元器件連接(不連接PLC)。 ·串行通信(RS-232C或RS-422A): 與PLC的串行端口連接。 ·功能開關(guān): 與PLC的DC輸入單元連接。 |
留言詢價
- 上一篇:NS 系列觸摸屏
- 下一篇:WS02-MCTCI-EV